英超官方晒近两年圣诞积分榜:利物浦和阿森纳同分领跑
北京时间12月25日,德转列出了2024年和2025年圣诞节当天的英超积分榜,巧合的是,利物浦和阿森纳以相同的积分以及净胜球分别排名第一。与上赛季同期相比,阿森纳(+6分)、曼城(+10分)、阿斯顿维拉(+8分)以及曼联(+4分)成绩均有提升。
![]()
2024年英超圣诞节当天积分榜:
1. 利物浦 16场 +21球 39分
2. 切尔西 17场 +18球 35分
3. 阿森纳 17场 +18球 33分
4. 诺丁汉森林 17场 +4球 31分
5. 伯恩茅斯 17场 +6球 28分
6. 阿斯顿维拉 17场 +0球 28分
7. 曼城 17场 +4球 27分
8. 纽卡斯尔联 17场 +6球 26分
9. 富勒姆 17场 +2球 25分
10. 布莱顿 17场 +1球 25分
11. 托特纳姆热刺 17场 +14球 23分
12. 布伦特福德 17场 +0球 23分
13. 曼联 17场 -1球 22分
14. 西汉姆联 17场 -8球 20分
15. 埃弗顿 16场 -7球 16分
16. 水晶宫 17场 -8球 16分
17. 莱斯特城 17场 -16球 14分
18. 狼队 17场 -13球 12分
19. 伊普斯维奇 17场 -16球 12分
20. 南安普顿 17场 -25球 6分
2025年英超圣诞节当天积分榜:
1. 阿森纳 17场 +21球 39分
2. 曼城 17场 +25球 37分
3. 阿斯顿维拉 17场 +9球 36分
4. 切尔西 17场 +12球 29分
5. 利物浦 17场 +3球 29分
6. 桑德兰 17场 +2球 27分
7. 曼联 17场 +3球 26分
8. 水晶宫 17场 +2球 26分
9. 布莱顿 17场 +2球 24分
10. 埃弗顿 17场 -2球 24分
11. 纽卡斯尔联 17场 +1球 23分
12. 布伦特福德 17场 -1球 23分
13. 富勒姆 17场 -2球 23分
14. 托特纳姆热刺 17场 3球 22分
15. 伯恩茅斯 17场 -3球 22分
16. 利兹联 17场 -7球 19分
17. 诺丁汉森林 17场 -9球 18分
18. 西汉姆联 17场 -16球 13分
19. 伯恩利 17场 -15球 11分
20. 狼队 17场 -28球 2分
【上咪咕独家看英超】









